Thép Toàn Thắng Giữ tín kinh doanh - Từ tâm phục vụ
  • 0899.159.741
  • info@tontheptoanthang.com

Bảng giá sản phẩm khác

Tôn Thép Toàn Thắng kính gửi quý anh/chị bảng giá SẢN PHẨM THÉP KHÁC

XÀ GỒ C

QUY CÁCH DÀY TT GIÁ
C40X80 1,50 2,17 46.000
C100X50 1,50 2,64 55.000
C120X50 1,50 2,87 63.000
C150X50 1,50 3,34 70.000
C200X50 1,50 3,93 83.000
C40X80 1,75 2,58 54.000
C100X50 1,75 3,15 65.000
C120X50 1,75 3,43 74.000
C150X50 1,75 4,00 81.000
C200X50 1,75 4,70 95.000
C40X80 1,95 2,58 59.000
C100X50 1,95 3,15 72.000
C120X50 1,95 3,43 82.000
C150X50 1,95 4,00 90.000
C200X50 1,95 4,70 106.000

THÉP V

QUY CÁCH TT GIÁ
V25 5,00 21.300
V30 5,00 20.000
V30 5-7.5KG 19.800
V40 6 -7.5KG 19.900
V40 7.5 – 8.5KG 19.500
V40 8.5 – 14.5KG 19.300
V50 10 -11KG 19.400
V50 11 – 12KG 19.300
V50 12 – 24KG 19.100
V63 20 – 22KG 19.300
V63 22 – 34KG 19.300
V70 30 – 48KG 19.400
V75 32 – 52KG 19.400

THÉP U

QUY CÁCH TT GIÁ
U50(12kg) 12,00 18.000
U50(13kg) 13,00 19.500
U50(22kg) 22,00 33.000
U65(17kg) 17,00 25.500
U65(20kg) 20,00 30.000
U65(31kg) 31,00 46.500
U80(22,5kg 22,50 33.750
U80(31kg) 31,00 46.500
U80(40kg) 40,00 60.000
U100 (32,5kg) 31,00 46.500
U100 (40kg) 40,00 60.000
U100 (46kg) 46,00 69.000
U100 (55kg) 55,00 82.500
U120 (42,5kg 42,50 63.750
U120 (54kg) 54,00 81.000

THÉP I

QUY CÁCH TT GIÁ
I100 AN KHANH/TQ 36,00 790.000
I120 AN KHANH/TQ 52,00 1.150.000
I150 AN KHÁNH 74,00 1.726.400
I150 POSCO 84,00 2.063.200
I198 POSCO 109,20 2.653.560
I200 POSCO 127,80 3.105.540
I248 POSCO 154,20 3.747.060
I250 POSCO 177,60 4.315.680
I298 POSCO 192,00 4.665.600
I300 POSCO 220,20 5.350.860
I346 POSCO 248,40 6.036.120
I350 POSCO 297,60 7.231.680
I396 POSCO 339,60 8.252.280
I400 POSCO 396,00 9.622.800
*Giá trên đã bao gồm VAT, giao tại kho bên bán
*Tiêu chuẩn và chất lượng theo bảng công bố của nhà sản xuất