Tôn Thép Toàn Thắng kính gửi quý anh/chị bảng giá Thép Xây Dựng
LOẠI |
ĐVT |
VIỆT NHẬT |
HOÀ PHÁT |
VIỆT MỸ |
D06 | KG | 17.091 | 15.091 | 15.000 |
D08 | KG | 17.091 | 15.091 | 15.000 |
D10 | CÂY | 120.000 | 96.818 | 95.455 |
D12 | CÂY | 171.818 | 149.545 | 148.182 |
D14 | CÂY | 232.727 | 205.000 | 203.636 |
D16 | CÂY | 305.455 | 258.636 | 257.273 |
D18 | CÂY | 385.455 | 337.727 | 336.364 |
D20 | CÂY | 477.273 | 424.091 | 422.727 |
D22 | CÂY | 581.818 | 522.273 | 520.909 |
KẼM ĐEN | 20.000 | |||
ĐINH 5F | 21.500 | |||
LƯỚI B40 | 20.500 |
* Giá thép cuộn, cây chưa bao gồm VAT
*Tiêu chuẩn và chất lượng theo bảng công bố của nhà sản xuất