Tôn Thép Toàn Thắng kính gửi quý anh/chị bảng giá TÔN
LOẠI |
ĐỘ DÀY |
MÀU |
GIÁ |
HOA SEN
|
2,2 | LT | 70.000 |
4.0 | LT | 105.000 | |
4.5 | LT | 117.000 | |
5.0 | LT | 128.000 | |
3,5 | XN | 97.000 | |
4.0 | XN | 108.000 | |
4.5 | XN | 120.000 | |
5.0 | XN | 132.000 | |
4.5 | ĐỎ | 120.000 | |
4.5 | LC | 114.000 |
LOẠI |
ĐỘ DÀY |
MÀU |
GIÁ |
ĐÔNG Á
|
3.5 | LT | 81.000 |
4.0 | LT | 91.000 | |
4.5 | LT | 107.000 | |
3.5 | XN | 89.000 | |
4.0 | XN | 98.000 | |
4.5 | XN | 108.000 | |
4.5 | TS | 115.000 |
LOẠI |
ĐỘ DÀY |
MÀU |
GIÁ |
HÒA PHÁT |
3.5 |
XN |
91.000 |
4.0 |
XN |
103.000 |
|
4.5 |
XN |
114.000 |
|
4.0 |
LT |
95.000 |
|
4.5 |
LT |
107.000 |
|
4.0 |
XDT |
114.000 |
LOẠI |
ĐỘ DÀY |
MÀU |
GIÁ |
KHÁC
|
2.5 | XN | 61.000 |
3.5 | XN | 75.000 | |
4.0 | XN | 86.000 | |
4.5 | XN | 95.000 | |
4.0 | ĐỎ | 91.000 |
* Giá chưa bao gồm VAT
*Tiêu chuẩn và chất lượng theo bảng công bố của nhà sản xuất