Tôn Thép Toàn Thắng kính gửi quý anh/chị bảng giá THÉP HỘP MẠ KẼM HOÀ PHÁT |
||||||
Hộp kẽm |
1.0 li |
1.1 li |
1.2 li |
1.4 li |
1.8 li |
2.0 li |
14×14 | 57.000 | 62.000 | 66.000 | 76.000 | ||
16×16 | 78.000 | 89.000 | ||||
20×20 | 82.000 | 90.000 | 98.000 | 113.000 | ||
25×25 | 104.000 | 114.000 | 124.000 | 143.000 | ||
30×30 | 125.000 | 137.000 | 151.000 | 174.000 | ||
40×40 | 168.000 | 184.000 | 201.000 | 233.000 | ||
50×50 | 293.000 | |||||
90×90 | 536.000 | 705.000 | 789.000 | |||
100×100 | 783.000 | 871.000 | ||||
13×26 | 81.000 | 89.000 | 96.000 | 108.000 | ||
20×40 | 127.000 | 138.000 | 149.000 | 172.000 | ||
25×50 | 157.000 | 173.000 | 187.000 | 217.000 | ||
30×60 | 190.000 | 208.000 | 227.000 | 263.000 | 339.000 | 384.000 |
40×80 | 255.000 | 280.000 | 305.000 | 354.000 | 457.000 | 516.000 |
50×100 | 350.000 | 385.000 | 445.000 | 575.000 | 647.000 | |
60×120 | 536.000 | 694.000 | 779.000 | |||
Ống kẽm |
1.0 li |
1.1 li |
1.2 li |
1.4 li |
1.8 li |
2.0 li |
21 | 94.000 | |||||
27 | 121.000 | |||||
34 | 153.000 | |||||
42 | 194.000 | |||||
49 | 222.000 | |||||
60 | 279.000 | |||||
76 | 354.000 | |||||
90 | 414.000 | 537.000 | 605.000 | |||
114 | 694.000 | 779.000 | ||||
*Giá trên đã bao gồm VAT, giao tại kho bên bán | ||||||
*Tiêu chuẩn và chất lượng theo bảng công bố của nhà sản xuất |