Thép Toàn Thắng Giữ tín kinh doanh - Từ tâm phục vụ
  • 0899.159.741
  • info@tontheptoanthang.com

XÀ GỒ Z

Xà gồ Z có ưu điểm là tải trọng nhẹ, nên thường được sử dụng nhiều trong các công trình công nghiệp, nhà xưởng có nhịp nhà lớn. Đồng thời, việc sử dụng xà gồ Z sẽ giúp giảm chi phí xây dựng công trình. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo

Xà gồ Z có ưu điểm là tải trọng nhẹ, nên thường được sử dụng nhiều trong các công trình công nghiệp, nhà xưởng có nhịp nhà lớn. Đồng thời, việc sử dụng xà gồ Z sẽ giúp giảm chi phí xây dựng công trình.

Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Nguyên liệu chính để sản xuất là thép mạ hoặc thép cán nóng. Từ băng thép, qua quá trình cán bằng máy chuyên dụng, cho ra sản phẩm xà gồ Z chất lượng cao có bề mặt sạch, trơn láng, độ dày đều, độ uốn dẻo cao và độ bám kẽm tốt.

Thông số kỹ thuật Xà gồ Z

Trong đó,

  • D là chiều cao Thân xà gồ
  • B1/B2 là chiều rộng 2 Cánh xà gồ
  • S là chiều cao Râu xà gồ
  • H là tâm lỗ đục

Ví dụ : Xà gồ Z150 x 62 x 68 x 20 x 2.0mm. Có :

  • D : 150mm
  • B1 : 62mm
  • B2 : 68mm
  • S : 20mm
  • Độ dày : 2mm

Quy cách xà gồ Z

Quy cách Thân Cánh trên Cánh dưới Râu Khổ băng
Z 100 x 62 x 68 x 20 100 62 68 18 – 20 245 (± 4mm)
Z 150 x 62 x 68 x 20 125 62 68 18 – 20 300 (± 4mm)
Z 200 x 62 x 68 x 20 150 62 68 18 – 20 350 (± 4mm)
Z 250 x 62 x 68 x 20 180 62 68 18 – 20 400 (± 4mm)
Z 300 x 62 x 68 x 20 200 62 68 18 – 20 450 (± 4mm)
Z 200 x 72 x 78 x 20 220 72 78 18 – 20 370 (± 4mm)
Z 250 x 72 x 78 x 20 150 72 78 18 – 20 420 (± 4mm)
Z 300 x 72 x 78 x 20 180 72 78 18 – 20 470 (± 4mm)

Quy cách lỗ đục xà gồ Z

Quy cách Tâm lỗ đục
14 – 22 60
14 – 22 80
14 – 22 100
14 – 22 120
16 – 24 60
16 – 24 80
16 – 24 100
16 – 24 120

 

Báo giá Xà gồ Z mạ kẽm mới nhất

Quy cách Độ dày
1,5 ly 1,8 ly 2,0 ly 2,4 ly
Z (125 x 52 x 58) 49,500 59,000 65,500 87,000
Z (125 x 55 x 55) 49,500 59,000 65,500 87,000
Z (150 x 52 x 58) 55,500 66,500 73,500 98,500
Z (150 x 55 x 55) 55,500 66,500 73,500 98,500
Z (150 x 62 x 68) 59,500 71,500 79,000 103,500
Z (150 x 65 x 65) 59,500 71,500 79,000 103,500
Z (180 x 62 x 68) 65,000 77,500 86,000 107,000
Z (180 x 65 x 65) 65,000 77,500 86,000 107,000
Z (180 x 72 x 78) 69,000 82,500 91,500 113,500
Z (180 x 75 x 75) 69,000 82,500 91,500 113,500
Z (200 x 62 x 68) 69,000 82,500 91,500 113,500
Z (200 x 65 x 65) 69,000 82,500 91,500 113,500
Z (200 x 72 x 78) 87,500 97,000 120,500
Z (200 x 75 x 75) 87,500 97,000 120,500
Z (250 x 62 x 68) 105,500 130,500
Z (400 x 150 x 150)
NHẬN ĐẶT HÀNG MỌI QUI CÁCH THEO YÊU CẦU
  • Dung sai ± 5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
  • Tâm lỗ đột từ 40 đến 350. Lỗ đột đơn, đột đôi, hai cạnh bên theo mọi yêu cầu.
  • Độ rộng gân thay đổi theo yêu cầu.